Kader der Saison 2019/2020
(1. & 2. Mannschaft) letzte Aktualisierung: 13.Juli 2019
*** Tor *** |
||||||
![]() |
|
|||||
Bayer Moritz | Budde Matthias | Friedrichs Benni | Walser Michael | |||
*** Abwehr *** |
||||||
|
|
|
|
|||
Bauer Michael | Eckmaier Johannes | Feller Leonhard |
Glasauer Markus
|
|||
|
|
|
|
|||
Glasauer Patrick | Greiter Franz | Huber Korbinian | Köhler Patrick | |||
|
|
|
|
|||
Krottenthaler Jonas | Leppmeier Mathias | Lindermayer Tobias | Lissl Markus | |||
|
|
|
|
|||
Repert Markus | Repert Sebastian | Sellmaier Benedikt | Spindler Benedikt | |||
|
|
|
||||
Unterholzner Sebastian | Wachs Johannes | |||||
|
||||||
*** Mittelfeld *** | ||||||
|
|
|
|
|||
Amani Habibullah | Bauer Moritz |
Bernlochner Alois
|
Demmel Markus
|
|||
|
![]() |
|
|
|||
Heimrath Maximilian |
Kaliczak Thomas
|
Kretschmer Thomas | Lüthge Markus | |||
|
|
|
|
|||
Quien Sebastian | Spindler Anton | Spindler Maximilian | Wieser Christian | |||
|
|
|
|
|||
Wiethaler Christoph | Wissel Paul | Wolff Severin | ||||
|
|
|
|
|||
|
||||||
|
||||||
*** Sturm *** | ||||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
Daude Michael
|
|
Dimperl Martin
|
|
Lippert Leon
|
|
Mayer Veit
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Polok Lukasz
|
Rahimi Qasem
|
Sellmaier Martin | Sobotta Robert | |||
|
|
|
|
|||
Wegstroth Fabian |
|
|||||